產品分類
Product Category相關文章
related articles2022-07-11
+2022-10-13
+2019-06-20
+2021-09-18
+品牌 | 瑞赫電氣 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
隔爆熱電阻WZP-24S
◆隔爆熱電阻WZP-24S主要技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:“ t "為感溫元件實測溫度值,雙支鉑電阻只供應 B 級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻允許通過電流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過鉑電阻的測量電流大不超過 5mA 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆類型和級組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆級組: d II BT4 或 d II CT4 ; d II BT6 或 d II CT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級: IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆熱電阻WZP-24S和裝配式熱電阻的結構、原理基本相同,所區別的是,隔爆產品的接線盒(外殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
)在設計上采用防爆特殊的結構,接線盒用高強度鋁合金壓鑄而成,并具有足夠的內部空間、壁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚和機械強度,橡膠密封圈的熱穩定性符合國家防爆標準。所以,當接線盒內部的性混合氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
體發生時,其內壓不會破壞接線盒,而由此產生的熱能不能向外擴散—傳爆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于產品采用上述防爆特殊結構,使產品*符合使用在 d II BT4 至 d II CT6 防爆溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
組別區間范圍內,只要用戶嚴格遵守產品使用規則,產品就能達到可靠的防爆效果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設備的類別、級別和溫度組別說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設備分為二類: I 類——煤礦井下用電氣設備; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
II 類——工廠用電氣設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆等級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
的防爆等級呆板其適用于性氣體混合物大安全間隙分為 A 、 B 、 C 三級。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度組別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆熱帶內阻的溫度組別按其外露部分高表面溫度分為 T1~T6 六組。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆熱電阻的種類和規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆鎧裝熱電阻的種類和規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下一篇:SBWZ/R-2280導軌式溫度變送器SBWZ/R-2280